COTIZACIONES DE ALGODON

NUEVA YORK - CONTRATO Nº 2

05/08/2019

MESES APERTURA CTVOS U$S/Lb MAX CTVOS U$S/Lb MIN CTVOS U$S/Lb CIERRE CTVOS U$S/Lb
oct-19 59.01 59.01 56.49 57.91
dic-19 59.6 60.14 57.26 58.48
mar-20 60.89 61.43 58.62 59.72
may-20 62.17 62.78 60.05 61.13
jul-20 63.6 63.6 61.4 62.49
oct-20 - - - 62.19
dic-20 63.74 63.74 62.47 63.09
mar-21 64.94 64.94 64.05 64.35
may-21 65.94 65.94 65.52 65.6
jul-21 67.1 67.1 66.9 66.9

FUENTE: s/datos Reuters